Storleksguide för Cóndor strumpbyxor – hitta rätt passform för ditt barn.
Cóndor strumpbyxor och leggings har mindre storlekar, så välj en storlek större än det rekommenderade måttet. Strumpbyxorna är mjuka men sitter åt. Läs även produktrecensionerna för storleksrekommendationer.
Om du behöver hjälp med storleksguide strumpbyxor barn, kontakta vår kundservice på info@unavaate.fi, per telefon +358 44 9019400 eller via chatt (vardagar 9–16).
Måtten gäller för det färdiga plagget. Strumpbyxorna krymper endast lite i tvätten.
| Storlek | Skostorlek | längd | Vikt |
| 000 | 0-3 månader | 50-58 cm | <4 kg |
| 00 | 3-6 månader | 59-70 cm | 4-8 kg |
| 0 | 6-12 månader | 71-82 cm | 8-11 kg |
| 2 | 12-24 månader | 83-94 cm | 13-15 kg |
| 4 | 23-26 | 95-106 cm | 17-20 kg |
| 6 | 27-31 | 107-118 cm | 20-25 kg |
| 8 | 32-35 | 119-130 cm | 25-30 kg |
| 10 | 36-39 | 131-142 cm | 30-40 kg |






